参考価格
新聞折込
都道府県名 | 主要新聞 | 地域 | B5(A5) | B4(A4) | B3(A3) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 朝日・毎日・読売 | 札幌市 | 3.11 | 3.11 | 5.03 |
東京都 | 全紙 | 都内(23区) | 2.7 | 3.3 | 4.5 |
富山県 | 北日本新聞 | 県下全域 | 3.53 | 3.53 | 7.07 |
北陸中日 | 県下全域 | 3.06 | 3.06 | 5.47 | |
朝日・毎日・読売 | 県下全域 | 3.19 | 3.19 | 5.7 | |
愛知県 | 全紙 | 名古屋市など | 3.25 | 3.25 | 5.15 |
大阪府 | 全紙 | 県下全域 | 2.8 | 3.1 | 4.6 |
鳥取県 | 日本海新聞 | 県下全域 | 3.04 | 3.04 | 4.23 |
他紙 | 県下全域 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | |
徳島県 | 全紙 | 県下全域 | 4.7 | 4.7 | 7.91 |
福岡県 | 全紙 | 全域 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
(税別価格)
(1枚あたりの価格)
※最低発注部数等は、各紙により異なります。
※配送料・転送料等別途の地域もございます。
※厚紙や変形サイズ等につきましては別途費用が必要です。詳しくはお問い合わせください。
2018年8月現在・税別価格
(最新の情報は都度、お問合せください)
印刷
サイズ | 枚数 | 広告料金 |
---|---|---|
B0 | 1枚 | ¥10,000~ |
B1 | 1枚 | ¥5,000~ |
B2 | 1枚 | ¥2,500~ |
B3 | 1,450枚 | ¥90,000~ |
B4チラシ | 10万枚 | ¥220,000~ |
(税別価格)
ポスターの厚みや印刷方法によって異なります。詳しくはお問合せください。